2025年2月リフォーム完了!
国道302号線すぐそばで多方面へアクセス良好!駐車場継承可!
小・中学校徒歩10分圏内!スーパー徒歩4分で生活便利!
ペット飼育可!
滝の水公園シティハウススカイステージ
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 神沢
徒歩 22 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 専有面積 71.64㎡(21.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 滝の水公園シティハウススカイステージ | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区滝ノ水2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 12,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.64㎡ (21.67坪) | ||
バルコニー面積 | 11.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 滝ノ水小学校(690m) 滝の水中学校(610m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / グリル / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 外装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 滝ノ水小学校(約690m/徒歩9分)・滝ノ水中学校(約610m/徒歩8分)
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】109.8万円/坪 【ランニングコスト1】CATV使用料:550円/月 【ランニングコスト2】町内会費:3000円/年 【土地面積】2293.77㎡(693.86坪) 【施工会社】木内建設株式会社 【駐輪場】有り無料 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【内装リフォーム】2025年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管,建具,その他)(LED照明器具、他) |
||||||||
物件番号 | 050501-109641 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/20 次回の情報更新予定日:2025/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 滝の水公園シティハウススカイステージ
- 2,380 万円
- 3LDK (71.64㎡)
- 名古屋市営桜通線 神沢
- 名古屋市緑区滝ノ水2丁目