2024年12月リフォーム済!
オートロックマンション!
南北両面バルコニー!
落ち着いた住環境!
ライオンズマンション植田ヒルズイーストタワー
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 原
徒歩 22 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,945万円(税込)
- 専有面積 70.22㎡(21.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | ライオンズマンション植田ヒルズイーストタワー | 築年月 | 1989年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区梅が丘3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,945万円(税込) | 修繕積立費 | 10,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 6,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 11,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 179戸 | 階建 | 6階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.22㎡ (21.24坪) | ||
バルコニー面積 | 21.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 植田東小学校(1200m) 植田中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ペット可否 不可 / 電気 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 植田東小学校(約1200m/徒歩15分)・植田中学校(約1300m/徒歩17分)
※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】91.6万円/坪 【ランニングコスト1】駐輪場使用料:3000円/年 【ランニングコスト2】バイク置場使用料:4000円/年 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~ライオンズマンション植田ヒルズイーストタワー604~ 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管,建具) |
||||||||
物件番号 | 050501-108844 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/21 次回の情報更新予定日:2025/01/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション植田ヒルズイーストタワー
- 1,945 万円
- 3LDK (70.22㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 原
- 名古屋市天白区梅が丘3丁目