2024年8月リフォーム完了!
広々ルーフガーデン・南面バルコニーあり!
小中学校徒歩10分圏内!ペット飼育可!
敷地外駐車場1台継承可!
宝マンション滝ノ水第三
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 有松
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,992万円(税込)
- 専有面積 80.64㎡(24.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 宝マンション滝ノ水第三 | 築年月 | 1994年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区滝ノ水4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,992万円(税込) | 修繕積立費 | 27,705円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 宝コミュニティサービス(株) | 管理費 | 8,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円(非課税) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 13戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 80.64㎡ (24.39坪) | ||
バルコニー面積 | 14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 小坂小学校(800m) 滝の水中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / グリル / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 小坂小学校まで徒歩約10分、滝ノ水中学校まで徒歩約9分です
※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】81.7万円/坪 【ランニングコスト1】ルーフガーデン使用料:1890円/月 【施工会社】真柄建設(株) 【駐輪場】有り無料 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~宝マンション滝ノ水第三403号室~ 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具,その他)(畳・戸襖交換、他) 【リフォーム備考】玄関収納、照明器具、分電盤、スイッチコンセント、畳表替・襖貼替、ハウスクリーニング他 |
||||||||
物件番号 | 050501-107602 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝マンション滝ノ水第三
- 1,992 万円
- 4LDK (80.64㎡)
- 名鉄名古屋本線 有松
- 名古屋市緑区滝ノ水4丁目