2018年9月フルリノベーション済!
LDK広々約21.5帖!収納スペース豊富な2LDK!リビングカウンター収納あり!
名鉄豊田線「日進」駅徒歩7分!
スーパー・コンビニ・ドラッグストア徒歩5分圏内!
ライフウェルズ日進II
-
最寄駅
名鉄豊田線 日進
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,730万円(非課税)
- 専有面積 80.74㎡(24.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライフウェルズ日進II | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日進市栄4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,730万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)日鉄コミュニティ マンション管理グル | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,500円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 64戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.74㎡ (24.42坪) | ||
バルコニー面積 | 10.65㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 梨の木小学校(440m) 日進東中学校(2440m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ~2018年9月リノベーション内容~ キッチン・ユニットバス・洗面台・洗濯パン・トイレ交換 壁・天井クロス貼替、一部床クッションフロア貼 建具交換、造作カウンター・棚取付 玄関タイル貼 他 ~Life Information~ ■梨の木小学校 約440m/徒歩6分 ■日進東中学校 約2440m/徒歩31分 ■日進みつば保育園 約260m/徒歩4分 ■コープあいち日進店 約60m/徒歩1分 ■フィール日進店 約800m/徒歩10分 ■ファミリーマート日進栄二丁目店 約260m/徒歩4分 ■V・drug日進栄店 約210m/徒歩3分 ■日進栄郵便局 約540m/徒歩7分 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】111.8万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】2740.47㎡(828.99坪) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【内装リフォーム】2018年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 050501-107412 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライフウェルズ日進II
- 2,730 万円
- 2LDK (80.74㎡)
- 名鉄豊田線 日進
- 日進市栄4丁目