築後未入居
太陽光発電システム搭載!
太陽光発電システム搭載!
地震に強い2×4工法の家!
駐車3台可(車種による)!
新築分譲住宅 東郷町諸輪 B棟
-
最寄駅
名鉄豊田線 米野木
徒歩 36 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 101.58㎡(30.72坪)
- 建物面積 75.78㎡(22.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 新築分譲住宅 東郷町諸輪 B棟 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡東郷町大字諸輪字観音畑 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.78㎡ (22.92坪) | 土地面積 | 101.58㎡ (30.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西9.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諸輪小学校(840m) 諸輪中学校(970m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 諸輪小学校(約840m/徒歩11分)・諸輪中学校(約970m/徒歩13分)
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第KS123-0410-58246号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~新築分譲住宅 東郷町諸輪B棟~ |
||||||||
物件番号 | 050501-107587 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築分譲住宅 東郷町諸輪 B棟
- 2,780 万円
- 3LDK (75.78㎡)
- 名鉄豊田線 米野木
- 愛知郡東郷町大字諸輪字観音畑