築9年の築浅戸建!ロフト付のデザイナーズ住宅!
広々25.5帖LDK!オール電化!収納充実!
スーパー徒歩10分圏内!
中古 緑区桶狭間神明
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 中京競馬場前
徒歩 26 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,350万円(税込)
- 土地面積 156.23㎡(47.25坪)
- 建物面積 145.74㎡(44.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古 緑区桶狭間神明 | 築年月 | 2015年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区桶狭間神明 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,350万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋9(2F) 洋6.5(2F) 洋6.5(2F) S4(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 145.74㎡ (44.08坪) | 土地面積 | 156.23㎡ (47.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 109㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5m 私道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南陵小学校(400m) 有松中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ロフト / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / ダブルロックドア / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 間接照明 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 高気密高断熱住宅 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | 桶狭間小学校(約860m/徒歩11分)・有松中学校(約1800m/徒歩23分)
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】H26セ2440号 |
||||||||
物件番号 | 050501-107783 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中古 緑区桶狭間神明
- 3,350 万円
- 3SLDK (145.74㎡)
- 名鉄名古屋本線 中京競馬場前
- 名古屋市緑区桶狭間神明