閑静な住宅街!土地面積約76坪!
約164平米の広々5LDK!
2024年4月内装リフォーム完了!
中古 日進市米野木町北山
-
最寄駅
名鉄豊田線 米野木
徒歩 38 分 または バス乗車 9 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,150万円(税込)
- 土地面積 251.97㎡(76.22坪)
- 建物面積 164.26㎡(49.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古 日進市米野木町北山 | 築年月 | 1990年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日進市米野木町北山 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,150万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 164.26㎡ (49.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 251.97㎡ (76.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(2300m) 日進東中学校(2900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / グリル / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / タイル貼り / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 | ||||||||
備考 | 東小学校まで徒歩約27分、日進東中学校まで徒歩約36分です
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:98.76㎡(29.87坪) / 2F:65.5㎡(19.81坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,その他)(畳表替・襖障子貼替他) 【外装リフォーム】2024年04月(外壁) 【リフォーム備考】畳表替・襖障子貼替、玄関ドア交換 |
||||||||
物件番号 | 050501-105558 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中古 日進市米野木町北山
- 3,150 万円
- 5LDK (164.26㎡)
- 名鉄豊田線 黒笹
- 日進市米野木町北山