名鉄「有松」駅徒歩約11分!
令和2年築の築浅中古戸建!太陽光発電あり!
敷地面積64坪超!外構工事済!
スーパー・小・中学校が徒歩10分圏内!
中古 緑区鳴海町有松裏
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 有松
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,998万円(税込)
- 土地面積 213.72㎡(64.65坪)
- 建物面積 92.73㎡(28.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 中古 緑区鳴海町有松裏 | 築年月 | 2020年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区鳴海町字有松裏 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.73㎡ (28.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 213.72㎡ (64.65坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東丘小学校(300m) 東陵中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 東丘小学校まで徒歩約4分、東陵中学校まで徒歩約7分です
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.02㎡(14.52坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(10m高度地区、一部砂防指定地、宅地造成工事規制区域、緑化地域、都市機能誘導区域外、居住誘導区域内) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~中古戸建 緑区鳴海町有松裏~ |
||||||||
物件番号 | 050501-104890 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中古 緑区鳴海町有松裏
- 3,998 万円
- 3LDK (92.73㎡)
- 名鉄名古屋本線 有松
- 名古屋市緑区鳴海町字有松裏