新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
敷地面積広々約76坪!
広々インナーバルコニー付!
リビング横に和室あり!小学校まで徒歩8分!
クレイドルガーデン東郷町諸輪第7 5号棟
-
最寄駅
名鉄豊田線 米野木
徒歩 30 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,290万円(税込)
- 土地面積 251.51㎡(76.08坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン東郷町諸輪第7 5号棟 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡東郷町大字諸輪字中市 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) | 土地面積 | 251.51㎡ (76.08坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諸輪小学校(600m) 諸輪中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 諸輪小学校(約600m/徒歩8分)・諸輪中学校(約1000m/徒歩13分)
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】準防火地域(建基法22条指定区域) 【建築確認番号】第HPA-24-13616-1号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-109612 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/20 次回の情報更新予定日:2025/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレイドルガーデン東郷町諸輪第7 5号棟
- 3,290 万円
- 4SLDK (98.82㎡)
- 名鉄豊田線 米野木
- 愛知郡東郷町大字諸輪字中市