新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
地下鉄東山線「藤が丘」駅徒歩4分!
子育て環境◎!スーパー・コンビニ徒歩5分圏内!
駐車2台可!EVコンセント付!
新築分譲住宅 名東区藤見が丘 2号棟
-
最寄駅
名古屋市営東山線 藤が丘
徒歩 4 分
愛知高速交通東部丘陵線 藤が丘
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,580万円(税込)
- 土地面積 71.89㎡(21.74坪)
- 建物面積 103.29㎡(31.24坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築分譲住宅 名東区藤見が丘 2号棟 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区藤見が丘 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.29㎡ (31.24坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 71.89㎡ (21.74坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤が丘小学校(640m) 藤森中学校(240m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / ビルトインガレージ / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / EV車充電設備 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 藤が丘小学校まで徒歩約8分、藤森中学校まで徒歩約3分です
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.1㎡(8.19坪) / 2F:38.92㎡(11.77坪) / 3F:37.27平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域(15m高度地区、緑化地域、都市機能誘導区域内、住居誘導区域内、宅地造成及び特定盛土規制法) 【建築確認番号】第KS124-0420-50718号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-109593 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/20 次回の情報更新予定日:2025/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築分譲住宅 名東区藤見が丘 2号棟
- 5,580 万円
- 4LDK (103.29㎡)
- 名古屋市営東山線 藤が丘
- 名古屋市名東区藤見が丘