新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
敷地面積広々約44.05坪!
南東側道路接道!広々バルコニー付!
小中学校・スーパー・コンビニ・ドラッグストア徒歩10分圏内!
リナージュ緑区東神の倉24-1期 2号棟
-
最寄駅
名鉄豊田線 赤池
徒歩 26 分
名古屋市営鶴舞線 赤池
徒歩 26 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 145.65㎡(44.05坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リナージュ緑区東神の倉24-1期 2号棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区東神の倉3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) | 土地面積 | 145.65㎡ (44.05坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道 接面2.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神の倉小学校(650m) 神の倉中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | 神の倉小学校(約650m/徒歩9分)・神の倉中学校(約800m/徒歩10分)
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法22条区域、下水道処理区域、10m高度地区、緑化地域、外壁後退距離1m) 【建築確認番号】第KS124-0410-65124号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-108840 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/21 次回の情報更新予定日:2025/01/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リナージュ緑区東神の倉24-1期 2号棟
- 3,880 万円
- 3SLDK (93.15㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 赤池
- 名古屋市緑区東神の倉3丁目