新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
南庭付の4LDK!耐震等級3取得!
リビング折上天井で開放的!
小学校・ドラッグストア・コンビニ徒歩10分圏内!
ブルーミングガーデン東郷町兵庫4丁目2期 全1棟
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 徳重
徒歩 38 分 または バス乗車 9 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,150万円(税込)
- 土地面積 124.37㎡(37.62坪)
- 建物面積 97.71㎡(29.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ブルーミングガーデン東郷町兵庫4丁目2期 全1棟 | 築年月 | 2025年03月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡東郷町兵庫4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,150万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.71㎡ (29.55坪) | 土地面積 | 124.37㎡ (37.62坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東5.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 兵庫小学校(450m) 春木中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | 兵庫小学校(約450m/徒歩6分)・春木中学校(約1300m/徒歩17分)
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法22条区域、特定都市河川浸水被害対策法、高さ10m) 【建築確認番号】第R06SHC123845号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-108630 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブルーミングガーデン東郷町兵庫4丁目2期 全1棟
- 4,150 万円
- 4LDK (97.71㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 赤池
- 愛知郡東郷町兵庫4丁目