新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
敷地面積広々約53坪!南庭あり!
広々ワイドバルコニー付!
全居室南向きで日当たり良好!
周辺は買物施設充実!
ミラスモ緑区桶狭間上の山 全1棟
-
最寄駅
JR東海道本線 共和
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 176.97㎡(53.53坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ミラスモ緑区桶狭間上の山 全1棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区桶狭間上の山 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) | 土地面積 | 176.97㎡ (53.53坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面11.21m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桶狭間小学校(1290m) 有松中学校(2160m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 南庭 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※南陵小学校(約710m/徒歩9分)または桶狭間小学校(約1290m/徒歩17分)の選択制となります。
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法22条区域、下水道処理区域、緑化地域、10m高度地区、外壁後退1.0m) 【建築確認番号】第KS124-0410-63552号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-108418 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ミラスモ緑区桶狭間上の山 全1棟
- 4,180 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR東海道本線 共和
- 名古屋市緑区桶狭間上の山