新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
地下鉄鶴舞線「原」駅・「平針」駅徒歩16分!
植田東小学校まで徒歩10分!
北西角地!リビングと続き間の和室あり!
広々バルコニー!
ミラスモ天白区梅が丘42010 2号棟
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 原
徒歩 16 分
名古屋市営鶴舞線 平針
徒歩 16 分
- 間取 4SLDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 111.86㎡(33.83坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ミラスモ天白区梅が丘42010 2号棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区梅が丘4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) | 土地面積 | 111.86㎡ (33.83坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北5.8m 公道 接面9.64m)(西5.8m 公道 接面6.51m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 植田東小学校(780m) 植田中学校(1570m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 植田東小学校(約780m/徒歩10分)・植田中学校(約1570m/徒歩20分)
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(10m高度地区、緑化地域、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外) 【建築確認番号】第KS124-0410-62114号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-108236 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ミラスモ天白区梅が丘42010 2号棟
- 4,280 万円
- 4SLDK (96.88㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 原
- 名古屋市天白区梅が丘4丁目