新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
南向きで日当たり良好!駐車並列2台可!上部吹抜のカウンター付きマルチスキップ付いて、開放的!洗面所に可動棚や物入付いて便利!
新築分譲住宅 名東区山の手2丁目 1号棟
-
最寄駅
名古屋市営東山線 一社
徒歩 27 分 または バス乗車 17 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,190万円(税込)
- 土地面積 119.48㎡(36.14坪)
- 建物面積 90.27㎡(27.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築分譲住宅 名東区山の手2丁目 1号棟 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区山の手2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.27㎡ (27.3坪) | 土地面積 | 119.48㎡ (36.14坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 香流小学校(493m) 香流中学校(1553m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 吹抜け / 複層ガラス / リビング階段 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 香流小学校(約300m/徒歩5分)・香流中学校(約1500m/徒歩23分)
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC116571号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-107909 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築分譲住宅 名東区山の手2丁目 1号棟
- 4,190 万円
- 3SLDK (90.27㎡)
- 名古屋市営東山線 一社
- 名古屋市名東区山の手2丁目