新築
■選べるオプションプレゼント■限定1邸!駐車並列3台可!3帖のロフト付き!壁面後退があるため、建物周りがゆったりで開放感ある造り!
ハートフルタウン緑区桶狭間神明6期 全1棟
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 有松
徒歩 22 分 または バス乗車 13 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 土地面積 133.84㎡(40.48坪)
- 建物面積 79.3㎡(23.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハートフルタウン緑区桶狭間神明6期 全1棟 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区桶狭間神明 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.3㎡ (23.98坪) | 土地面積 | 133.84㎡ (40.48坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桶狭間小学校(390m) 有松中学校(1250m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / ロフト / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / グリル / 浄水器 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 | ||||||||
備考 | 桶狭間小学校まで徒歩5分、有松中学校まで徒歩16分です
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第HPA-24-10631-1号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-107711 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハートフルタウン緑区桶狭間神明6期 全1棟
- 3,990 万円
- 3LDK (79.3㎡)
- 名鉄名古屋本線 有松
- 名古屋市緑区桶狭間神明