新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
完成済!即内覧可能!
地下鉄鶴舞線「原」駅徒歩16分!
駐車並列2台可!
床暖房や食洗機等ついて設備充実!
ミラスモ天白区梅が丘41315 全1棟
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 平針
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 99.16㎡(29.99坪)
- 建物面積 89.8㎡(27.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | ミラスモ天白区梅が丘41315 全1棟 | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区梅が丘4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.8㎡ (27.16坪) | 土地面積 | 99.16㎡ (29.99坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東5.83m 公道 接面5.33m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 植田東小学校(580m) 植田中学校(780m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 全室南向き / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 省エネ給湯器 / 電気 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 植田東小学校(約880m/徒歩11分)・植田中学校(約1520m/徒歩19分)
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(10m高度地区) 【建築確認番号】第KS124-0410-57919号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~ミラスモ天白区梅が丘41315 全1棟~ |
||||||||
物件番号 | 050501-107671 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ミラスモ天白区梅が丘41315 全1棟
- 3,780 万円
- 3LDK (89.8㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 平針
- 名古屋市天白区梅が丘4丁目