新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
地下鉄桜通線「神沢」駅まで徒歩16分!
駐車2台可!
コンビニ近く!302号線へも近くアクセス良好!
ウォークインクローゼット3か所やリビング収納など収納多数あり!
リーブルガーデン緑区黒沢台2丁目 1号棟
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 神沢
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 145.7㎡(44.07坪)
- 建物面積 107.66㎡(32.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | リーブルガーデン緑区黒沢台2丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区黒沢台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.66㎡ (32.56坪) | 土地面積 | 145.7㎡ (44.07坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.5m 公道 接面3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 黒石小学校(350m) 神沢中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / グリル / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 全室2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 黒石小学校(約350m/徒歩5分)・神沢中学校(約1700m/徒歩22分)
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS124-0410-57694号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~リーブルガーデン緑区黒沢台2丁目1号棟~ |
||||||||
物件番号 | 050501-107585 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーブルガーデン緑区黒沢台2丁目 1号棟
- 4,180 万円
- 4LDK (107.66㎡)
- 名古屋市営桜通線 神沢
- 名古屋市緑区黒沢台2丁目