新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
広々5LDK!リビングカウンターあり!
南向きの整形地で日当たり良好!
スーパーまで徒歩4分!
ミラスモ名東区猪子石1114 全1棟
-
最寄駅
名古屋市営東山線 上社
徒歩 27 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 11 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 125.27㎡(37.89坪)
- 建物面積 103.61㎡(31.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ミラスモ名東区猪子石1114 全1棟 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区猪子石1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.61㎡ (31.34坪) | 土地面積 | 125.27㎡ (37.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南7.9m 公道 接面5.53m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 猪子石小学校(720m) 猪高中学校(1120m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 猪子石小学校まで徒歩約9分、猪高中学校まで徒歩約14分です。
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】準防火地域(31m高度地区) 【建築確認番号】第KS124-0410-57130号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-107418 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ミラスモ名東区猪子石1114 全1棟
- 4,280 万円
- 5LDK (103.61㎡)
- 名古屋市営東山線 上社
- 名古屋市名東区猪子石1丁目