新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
ららぽーと愛知東郷まで徒歩4分!
敷地面積約40坪!日当たり良好!
パントリー・ウォークインクローゼット×2あり!
リーブルガーデン東郷町和合第4 全1棟
-
最寄駅
名鉄豊田線 日進
バス乗車 29 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 134.93㎡(40.81坪)
- 建物面積 93.58㎡(28.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | リーブルガーデン東郷町和合第4 全1棟 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡東郷町大字和合字ジ子ンゴ | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.58㎡ (28.3坪) | 土地面積 | 134.93㎡ (40.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南西16m 公道)(北東3.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東郷小学校(1100m) 東郷中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 浄水器 / 階建 2階建 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 東郷小学校(約1100m/徒歩14分)・東郷中学校(約1000m/徒歩13分)
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS124-0410-52762号 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~リーブルガーデン東郷町和合第4・全1棟~ |
||||||||
物件番号 | 050501-107272 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーブルガーデン東郷町和合第4 全1棟
- 3,080 万円
- 3SLDK (93.58㎡)
- 名鉄豊田線 日進
- 愛知郡東郷町大字和合字ジ子ンゴ