地下鉄桜通線「神沢」駅徒歩10分!
建築条件なし!南面道路で日当り良好!
小学校・公園近く子育て環境◎!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土地 緑区桃山1期 1号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区桃山2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 83.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 117.83㎡(35.64坪)(実測) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6.5m 公道 接面5.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桃山小学校(450m) 神沢中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 桃山小学校まで徒歩約6分、神沢中学校まで徒歩約15分です。 ※素地(更地)でのお引渡しとなります。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法,宅地造成工事規制区域,日影制限有(法22条区域、名古屋市都市景観条例、緑化地域、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外、都市緑地法) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||
物件番号 | 050501-109282 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/26 次回の情報更新予定日:2025/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土地 緑区桃山1期 1号地
- 2,990 万円
- (117.83㎡)
- 名古屋市営桜通線 神沢
- 名古屋市緑区桃山2丁目