建築条件なし!
南面道路で陽当り良好!間口広々8.5m!
周辺に買物施設多数あり生活便利!小・中学校徒歩10分圏内で通学安心!
土地 名東区高針4丁目 A号地
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本郷
バス乗車 17 分 バス停徒歩 4 分
- 価格 3,233万円
- 土地面積 196.49㎡(59.43坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土地 名東区高針4丁目 A号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区高針4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 54.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,233万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 196.49㎡(59.43坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南11m 公道 接面8.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高針小学校(350m) 高針台中学校(650m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 告知事項あり 高針小学校まで徒歩約5分、高針台中学校まで徒歩約9分です ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区(10m高度地区、壁面後退1m、宅造法、がけ条例、緑化地域) |
||||||
物件番号 | 050501-106983 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土地 名東区高針4丁目 A号地
- 3,233 万円
- (196.49㎡)
- 名古屋市営東山線 本郷
- 名古屋市名東区高針4丁目