全室リフォーム済!地下鉄桜通線「神沢」駅徒歩17分!
南西向で陽当たり良好!和室あり!
小学校徒歩4分!子育て環境良好エリア!
シティコーポ滝の水1号館
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 神沢
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,470万円(税込)
- 専有面積 85.38㎡(25.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティコーポ滝の水1号館 | 築年月 | 1990年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区滝ノ水2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,470万円(税込) | 修繕積立費 | 5,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 108戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 85.38㎡ (25.82坪) | ||
バルコニー面積 | 11.11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 滝ノ水小学校(320m) 滝の水中学校(860m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南西向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 滝ノ水小学校まで徒歩約4分、滝ノ水中学校まで徒歩約11分です
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】95.7万円/坪 【施工会社】西松建設株式会社 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ |
||||||||
物件番号 | 050501-105633 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティコーポ滝の水1号館
- 2,470 万円
- 4LDK (85.38㎡)
- 名古屋市営桜通線 神沢
- 名古屋市緑区滝ノ水2丁目