新築
■選べるオプションプレゼント■
■選べるオプションプレゼント■
太陽光パネル付き省エネ住宅!
名鉄豊田線「米野木」駅徒歩24分!最寄りバス停徒歩3分!
小・中学校まで徒歩10分圏内!近隣商業施設多数で生活便利!
新築 東郷町御岳1丁目 A棟
-
最寄駅
名鉄豊田線 米野木
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,198万円(税込)
- 土地面積 165.39㎡(50.03坪)
- 建物面積 107.04㎡(32.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築 東郷町御岳1丁目 A棟 | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡東郷町御岳1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.04㎡ (32.37坪) ※1 | 土地面積 | 165.39㎡ (50.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西20m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諸輪小学校(630m) 諸輪中学校(680m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 省エネラベル / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 諸輪小学校まで徒歩約8分、諸輪中学校まで徒歩約9分です
※1 延床面積:1F:53.21㎡(16.09坪) / 2F:53.83㎡(16.28坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】砂防法(斜線制限(道路・隣地)、立地適正化計画、日影規制、宅地造成等規制法、22条区域) 【建築確認番号】第KS123-0410-62081号 |
||||||||
物件番号 | 050501-106513 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新築 東郷町御岳1丁目 A棟
- 4,198 万円
- 4LDK (107.04㎡)
- 名鉄豊田線 米野木
- 愛知郡東郷町御岳1丁目